As melhores exchanges de criptomoedas
| Nome | Volume 24h | # Moedas | Taxa de spot | Taxa de futuros | Análise |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | US$ 29,7 bi | 708 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.055% | Análise |
![]() | US$ 42,5 bi | 357 | 0.08%/0.1% | 0.02%/0.05% | Análise |
![]() | US$ 17,3 bi | 2.124 | 0%/0% | 0.01%/0.04% | Análise |
![]() | US$ 13,9 bi | 1.021 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | Análise |
![]() | US$ 17,7 bi | 742 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | Análise |
As informações apresentadas são de caráter informativo e podem sofrer alterações. Taxas, volumes e condições devem ser confirmados no site oficial de cada exchange.




